ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Le Tassili CARTE 2025 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d'autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
SANDWICHS MENUS SANDWICHS ASSIETTES BURGERS MENUS BURGERS TACOS BARQUETTES SALADES DESSERTS BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | ||
COCA COLA 33CL | |||||||||||||||
COCA COLA ZERO 33CL | |||||||||||||||
COCA COLA CHERRY 33CL | |||||||||||||||
FANTA ORANGE 33CL | |||||||||||||||
FANTA CITRON 33CL | |||||||||||||||
FANTA EXOTIQUE 33CL | |||||||||||||||
7UP 33CL | |||||||||||||||
7UP MOJITO 33CL | |||||||||||||||
7UP CHERRY 33CL | |||||||||||||||
PERRIER 33CL | |||||||||||||||
OASIS TROPICAL 33CL | |||||||||||||||
ICE TEA 33CL | |||||||||||||||
DR PEPPER 33CL | |||||||||||||||
DADA FRAISE 33CL | |||||||||||||||
DADA MELON 33CL | |||||||||||||||
EAU 50CL | |||||||||||||||
SCHWEPPES AGRUM 33CL | |||||||||||||||
ORANGINA 33CL |
© 2021 -